Die Flotte
9 Boote. Eine Familie kümmert sich.
Motorboote für Paare, Familien und kleine Gruppen. Tippen Sie ein Boot an für Fotos, Daten und Rückfragen.
Die Flotte vergleichen
Alle Boote im Überblick. Schreiben Sie uns und wir bestätigen, was zu Ihrer Gruppe passt.
| Boot | Kapazität | Motor | Route | Anfrage |
|---|---|---|---|---|
| Karel | 2–6 Personen | 30/50hp | Route Skala – Antisamos | |
| Karel F19 | 2–8 Personen | 30/100HP | Route Skala – Sami | |
| New Posidon Blue Water 185 | 2–6 Personen | 30/60hp Yamaha | Route Skala – Sami | |
| New Azzara | 2–5 Personen | 30/50hp | Route Skala – Sami | |
| New Black Karel Ithica | 2–6 Personen | 30/60HP | Route Skala – Sami | |
| Elli | 2–4 Personen | 30hp | Route Skala – Antisamos | |
| New BRS 500 | 2 Personen | 30hp Yamaha | Route Skala – Antisamos | |
| Limini | 2–4 Personen | 30/40hp | Route Skala – Antisamos | |
| Nikita | 2–6 Personen | 30/60hp | Route Skala – Sami |
Hinweis Karel F19
2–8 Personen · 30/100 PS · Route Skala–Sami · fährt mit passendem Führerschein/Erfahrung auch weiter; Eignung mit unserem Team klären.
Routen & Sicherheit
Illustrative Küstenroute, keine Seekarte. Erlaubte Routen und Badestopps hängen von Boot, Führerschein/Erfahrung, Wetter und dem täglichen Sicherheitsbriefing ab.
Unsicher, welches Boot zu Ihrer Gruppe passt?
Nennen Sie uns Datum, Gruppengröße und Erfahrung. Wir schlagen die passenden Boote vor.