La flotta
9 barche. Una famiglia che se ne prende cura.
Motoscafi per coppie, famiglie e piccoli gruppi. Tocca una barca per foto, dettagli tecnici e per fare domande.
Confronta la flotta
Tutte le barche a confronto. Scrivici e confermeremo quella adatta al tuo gruppo.
| Barca | Capienza | Motore | Rotta | Richiesta |
|---|---|---|---|---|
| Karel | 2–6 people | 30/50hp | Skala – Antisamos route | |
| Karel F19 | 2–8 people | 30/100HP | Skala – Sami route | |
| New Posidon Blue Water 185 | 2–6 people | 30/60hp Yamaha | Skala – Sami route | |
| New Azzara | 2–5 people | 30/50hp | Skala – Sami route | |
| New Black Karel Ithica | 2–6 people | 30/60HP | Skala – Sami route | |
| Elli | 2–4 people | 30hp | Skala – Antisamos route | |
| New BRS 500 | 2 people | 30hp Yamaha | Skala – Antisamos route | |
| Limini | 2–4 people | 30/40hp | Skala – Antisamos route | |
| Nikita | 2–6 people | 30/60hp | Skala – Sami route |
Nota su Karel F19
2–8 persone · 30/100HP · Rotta Skala–Sami · può spingersi oltre con patente/esperienza adeguate; conferma l’idoneità con il nostro team.
Rotte & sicurezza
Rotta costiera illustrativa, non una carta nautica. Rotte permesse e soste dipendono da barca, patente/esperienza, meteo e briefing di sicurezza giornaliero.
Non sai quale barca è adatta al tuo gruppo?
Indicaci data, numero di persone ed esperienza. Ti proporremo le barche più adatte.